JKS Jasionów
Gospodarze
|
3
:
3
3
2P
3
0
1P
0
|
Orzeł Pustyny
Goście
|
JKS Jasionów
Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik |
90'
Widzów:
|
Orzeł Pustyny
Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik |
Brak kar
JKS Jasionów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Michał Kukuliński | ||
16 | Rafał Pelc | ||
8 | Bartłomiej Borkowski | ||
15 | Maciej Zgłobicki | ||
7 | Kamil Szczepek | ||
9 | Kamil Bluj | ||
17 | Dawid Pelc | ||
6 | Piotr Żuchowski | ||
20 | Miłosz Konieczny | ||
11 | Dawid Niezgodzki | ||
10 | Marcin Smoleń |
Orzeł Pustyny
Brak danych
JKS Jasionów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Daniel Zgłobicki | ||
13 | Mateusz Samborski | ||
5 | Natan Konieczny |
Orzeł Pustyny
Brak dodanych rezerwowych
JKS Jasionów
Brak zawodników
Orzeł Pustyny
Brak zawodników
Brak opisu